物件概要
| 所在地 | 東京都品川区北品川4-7-35 | 
|---|---|
| 敷地面積 | 28,249.32m²(8,545.4坪) | 
| 延床面積 | 68,799.33m²(20,811.7坪) | 
| 階数 | 地上21階/地下3階 | 
| 駐車場 | 自動車:283台(自走式)、自動二輪:11台 | 
| 駐輪場 | 40台 | 
| 竣工 | 1990年3月 | 
賃室情報
| 基準階貸室面積 | 1,635.79m²(494.8坪) | 
|---|---|
| 基準階天井高 | 2,600mm | 
| 基準階OAフロア | 100mm | 
| 基準階床荷重 | 500kg/㎡ | 
| 電気容量 | 40VA/㎡ | 
募集区画
| フロア | 面積(㎡) | 面積(坪) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1階 | 93.56m² | 28.3坪 | 
                                                     | 
                                            
| 6階 | 789.05m² | 238.6坪 | 
                                                     | 
                                            
10月1日時点 毎月第5営業日までに更新