おすすめポイント
・重厚感のあるエントランスロビー
・4路線利用可能
・1フロア約345坪×グリーンビュー
・大規模な緑地整備
アクセス
「大崎駅」新東口 徒歩7分(JR線、りんかい線)
「北品川駅」出口 徒歩11分(京浜急行線)
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 敷地面積 | 14,565.52m²(4,406.0坪)※大崎ビジネスガーデン全体 |
| 延床面積 | 26,980.68m²(8,161.6坪) |
| 階数 | 地上14階/地下3階 |
| 駐車場 | 65台(自走式+カーリフト) |
| 駐輪場 | 25台 |
| 竣工 | 1994年7月 |
賃室情報
| 基準階貸室面積 | 1,141.88m²(345.4坪) |
|---|---|
| 基準階天井高 | 2,600mm |
| 基準階OAフロア | 70mm |
| 基準階床荷重 | 500kg/㎡(重荷重対応部:800kg/㎡) |
| 電気容量 | 60VA/㎡ |
募集区画
| フロア | 面積(㎡) | 面積(坪) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11階 | 654.08m² | 197.8坪 |
|
12月1日時点 毎月第5営業日までに更新