



東京の中でも特に豊かな緑地が広がる赤坂。その環境に調和するように、赤坂トラストタワーを取り囲む庭園は、自然の⾹りに包まれ、気持ちが整います。
ここは、都市にいながらにして、自然の安らぎを感じることができる場所なのです。




赤坂の街とゆるやかにつながりつつここに集う人たちが、自然と気持ちを整えます。
建築概要
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目17番22号 |
| アクセス | 溜池山王駅・国会議事堂前駅 12番出口からATT EAST地下店舗街経由で敷地内に直結赤坂駅 B2出口より徒歩6分/虎ノ門ヒルズ駅 徒歩10分 |
| 敷地⾯積 | 13,102.25m² |
| 着工 | 2021年1月 |
| 竣工予定 | 第1期竣工:2024年8月、第2期竣工:2025年10月 |
| 主要用途 | オフィス、ホテル、サービスアパートメント(共同住宅)、ホール・ミュージアム(展⽰場)、店舗、クリニック |
| 建物高さ | 最高高さ210m |
| 設計 | ⼤成建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | ⼤成建設株式会社 |
| 階数 | 地上 43階、地下 3階、PH 2階 |
| 延床⾯積 | 209,436.75m² |
| オフィス総貸室⾯積 | 111,810.24m² |
| 駐⾞場 | 自動車:366台/自動二輪:36台 |
| 構造 |
構造形式:制震・CFT(38階より上:免震) 構造種別:地上:CFT+S 造 地下:一部 SRC、RC 造 |
貸室概要
| 貸室⾯積 | 基準階3,385.73m²(1,024.1坪) |
| 天井高 | 基準階2,900mm/特殊階(13,21,26,36F)スケルトン3,000mm |
| 基本モジュール | 3,600mm×3,600mm |
| 床荷重 | 基準階500kg/m²、* ヘビーデューティーゾーン1,000kg/m²/特殊階(13,21,26,36F)1,000kg/m² |
| OAフロア | 基準階100mm/特殊階(13,21,26,36F)300mm |
設備概要
| 空調 | 熱源方式 | 空冷モジュールチラー、ガス焚吸収式冷温⽔発生器、ガス焚真空温⽔器、冷却塔 |
| 電気・通信 | インテリア | ⽔熱源ビル用マルチパッケージエアコン+空気調和機 |
| ペリメーター | ⽔熱源ビル用マルチパッケージエアコン+空気調和機 | |
| 受電方式 | 22kV3回線スポットネットワーク受電方式 | |
| ⾮常用電源 | ガスタービン発電機3,500kVA×2台 | |
| OAコンセント容量 | 屋内 50VA/m²(+20VA/m²まで増設可能) | |
| 照明 | LED 照明設備(600mmグリッド照明)照度センサー、人感センサーによる自動調光 | |
| 通信引込 | 引込管路 10本×2ヶ所 |
設備アップグレード対応
| 空調 | 予備冷⽔ | 無し |
| 冷却塔設置スペース | PH1F に冷却塔設置スペース200RT×4台分確保 | |
| 冷却⽔ | 事務所PS 内に屋上冷却塔置場までの冷却⽔配管150A×4本実装各階バルコニーに冷却⽔配管スペース200A×4本分確保 | |
| 室外機設置スペース | 各階バルコニーに空冷パッケージエアコン室外機設置スペースを確保(60W/m²) | |
| 電気・通信 | テナント用発電機設置対応 | 設置スペース確保(屋上) |
| テナント用オイルタンク設置対応 | 設置スペース確保(外構) |
| ※ 本サイトの掲載内容は、2022年7月のものであり、今後変更される場合があります。また全てのCG パース、写真はイメージであり、実際とは異なります。 |