株式会社森トラスト・ホールディングス | 設立 | 1951年8月1日 |
資本金 | 5,100万円 | |
事業内容 | グループ会社の株式保有および経営管理、森トラストグループの資金
調達およびグループファイナンス、 管理部門(経理・総務・人事等)の主要業務 |
|
森トラスト株式会社 | 設立 | 1970年6月10日 |
資本金 | 300億円 | |
事業内容 | 不動産開発、ホテル経営および投資事業 | |
URL | [https://www.mori-trust.co.jp] | |
森トラスト・ビルマネジメント株式会社 | 設立 | 2002年4月1日 |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | 施設管理・運営、インテリア・リノベーション、企画・コンサルティングを軸とした建物における総合的なサービスの提供 | |
URL | [http://www.mt-bm.co.jp] | |
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ 株式会社 |
創業 | 1973年2月7日 (新設分割による設立年月日:2006年4月3日) |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | ホテル、ゴルフ場、カフェ・レストラン、法人会員制倶楽部、貸会議室、観光案内所、保育園等の運営など | |
URL | [https://www.mt-hr.com] | |
株式会社万平ホテル | 創業 | 1894年(明治27年) |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | 万平ホテルの所有・経営・運営 | |
URL | [https://www.mampei.co.jp] | |
MT&ヒルトンホテル株式会社 | 設立 | 2004年10月22日 |
資本金 | 2,000万円 | |
事業内容 | ホテル経営 | |
経営ホテル | コンラッド東京 ヒルトン小田原リゾート&スパ ヒルトン沖縄瀬底リゾート |
|
MT&Mホテルマネジメント株式会社 | 設立 | 2019年5月13日 |
資本金 | 2,000万円 | |
事業内容 | ホテル経営 | |
経営ホテル | 東京エディション虎ノ門 東京エディション銀座 JWマリオット・ホテル奈良 |
|
サンマリーナ・オペレーションズ株式会社 | 設立 | 1987年4月1日 |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | ホテル「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」の運営 | |
株式会社強羅環翠楼 | 設立 | 1949年4月15日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 旅館「強羅環翠楼」の運営 | |
フォレセーヌ株式会社 | 設立 | 2011年3月31日(新設分割による設立年月日) |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | 都市型共同住宅の分譲にかかる企画、開発、運営 | |
URL | [https://www.foretseine.co.jp] | |
森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 設立 | 1978年3月1日 |
資本金 | 9,000万円 | |
事業内容 | 分譲マンション管理、賃貸住宅管理の受託 | |
URL | [https://mt-rs.co.jp/] | |
エスリード株式会社 | 設立 | 1992年5月8日 |
資本金 | 19億8,300万円 | |
事業内容 | マンション分譲事業・建て替え分譲事業・賃貸事業 他 | |
URL | [https://www.eslead.co.jp] | |
エスリード賃貸株式会社 | 設立 | 1996年5月20日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 賃貸管理事業 | |
URL | [https://www.eslead-chintai.co.jp] | |
綜電株式会社 | 設立 | 2006年5月17日 |
資本金 | 9,000万円 | |
事業内容 | 電力供給事業 | |
URL | [https://www.gelpow.co.jp] | |
イー・エル建設株式会社 | 設立 | 2006年6月14日 |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | 建設・リフォーム事業 | |
URL | [https://www.elkensetsu.co.jp] | |
エスリード住宅流通株式会社 | 設立 | 2007年5月8日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 不動産の仲介・買取再販事業 | |
URL | [https://www.el-jr.co.jp] | |
エスリードハウス株式会社 | 設立 | 2016年6月20日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 戸建分譲事業 | |
URL | [https://www.eslead-house.co.jp] | |
エスリード建物管理株式会社 | 設立 | 2018年11月22日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 不動産管理事業 他 | |
エスリードホテルマネジメント株式会社 | 設立 | 2019年1月29日 |
資本金 | 400万円 | |
事業内容 | 旅館・ホテル、簡易宿所の経営、管理、運営及びコンサルティング業務 他 | |
URL | [https://www.eslead-hotel.com] | |
Eクリーンアップ株式会社 | 設立 | 2019年11月1日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | ハウスクリーニング業及びビル・マンション・ホテル等のクリーニング業 | |
南都ビルサービス株式会社 | 設立 | 1970年5月29日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | ビルメンテナンス管理事業、不動産管理事業 | |
エスリード・アセットマネジメント株式会社 | 設立 | 2021年3月12日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | アセットマネジメント業務 他 | |
エムティジェネックス株式会社 | 創業 | 1945年10月 |
資本金 | 10億7,206万円 | |
事業内容 | ビル・住宅のリニューアル工事請負、駐車場運営管理など | |
URL | [https://www.mt-genex.co.jp] | |
森トラスト保険サービス 株式会社 |
設立 | 2016年1月25日 |
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | 損害保険代理 | |
株式会社チヨダMEサービス | 設立 | 1976年5月29日 |
資本金 | 3,000万円 | |
事業内容 | 電気設備システムの保守・保全業務 | |
URL | [https://www.cme1980.co.jp/] | |
森トラスト・アセットマネジメント 株式会社 |
設立 | 2000年2月28日 |
資本金 | 4億円 | |
事業内容 | 投資法人の資産運用 | |
URL | [http://www.mt-am.jp]
[https://www.mt-reit.jp]
(森トラスト総合リート投資法人) [http://mt-hotelreit.jp]
(森トラスト・ホテルリート投資法人) |
|
城山熱供給株式会社 | 設立 | 1989年11月6日 |
資本金 | 3億円 | |
事業内容 | 城山ガーデン、東京ワールドゲートおよび周辺地区の地域冷暖房 | |
アズマックス株式会社 | 設立 | 1947年8月11日 |
資本金 | 4億9,900万円 | |
事業内容 | 異形みがき棒鋼の製造販売業 | |
URL | [http://www.azmaxnet.co.jp] | |
MORI America LLC | 設立 | 2016年11月7日 |
事業内容 | 不動産の保有、賃貸およびその関連事業のための米国統括会社 | |
MORI America Management LLC | 設立 | 2016年12月16日 |
事業内容 | 米国不動産に関する施設管理・運営 |